滋賀県鉄構工業組合のホームページにアクセス頂き、誠にありがとうございます。当組合より皆様へ情報の発信をするにあたりまして、一言ご挨拶申し上げます。
滋賀県鐵構工業組合は、現在48社で構成しており、その内18社が国土交通大臣認定工場として、その品質の信頼性を評価されています。
また、湖北・大津・湖南・湖東・彦根の5ブロックにて、滋賀県一円を網羅しております。
鉄構業界は、人々の生命財産を守る建築物の最重要部分である鉄骨製作しており、大空間の確保、設計の自由度・多様性、耐震性の高さなどから、多くの建築物に鉄骨造が採用されております。
その要望に応える為、我々は、溶接をはじめとして様々な資格と技術を習得し、品質確保、品質向上に、日々努力しております。
当ホームページで業界における品質確保への取り組み、製作工場の紹介、活動状況などをご案内してまいります。
今後とも皆様の多様なニーズにお応えし、適正価格・品質保証のご提供をしていくことを、お約束申し上げ、ご挨拶とさせていただきます。
本組合は、鉄骨建築並びに鋼構造業の中小企業者の改善発達を図るための必要な事業を行ない、これらの者の公正な経済活動の機会を確保し、ならびにその経営の安定および合理化を図ることを目的とする。
会社名 | 滋賀県鉄構工業組合 |
所在地 | 滋賀県犬上郡豊郷町沢172番地1 |
電話番号 | 0749-35-2350 |
ファックス番号 | 0749-35-3566 |
営業地域 | 滋賀県 |
営業日(時間) | 午前9:00〜午後5:00 |
資本金 | 出資額として¥11,400,000 |
設立年月日 | 昭和47年2月3日 |
事業内容 | @建築鉄骨製作工場の大臣認定のための指導及び教育 |
取引銀行 | C滋賀銀行豊郷支店 |
昭和46年 9月17日 | 滋賀県鐵構工業組合創立総会開催 |
〃 〃 | 初代理事長に 小森菊男氏 就任 |
昭和47年 2月 3日 | 商工組合設立認可取得 |
〃 〃 | 設立組合員数 214社 出資総額 9,660,000円 |
〃 2月17日 | 法務局登録完了 |
〃 5月19日 | 第2代理事長に 青木捨二郎氏 就任 |
昭和48年 7月 2日 | (社)全国鐡構工業連合会 略称「全構連」に加入 |
昭和49年 5月29日 | 組合事務所(旧事務所)完成 |
昭和53年 8月29日 | 全構連第1次認定開始 |
昭和54年 1月19日 | 第3代理事長に 国友隆治氏 就任 |
〃 10月21日 | 組合創立10周年記念式典実施 |
昭和58年 8月 6日 | 認定工場部会発足 |
昭和61年 6月29日 | 第4代理事長に 夏原太一氏 就任 |
昭和63年 8月 5日 | 活路開拓事業実施 |
平成 4年 6月11日 | 組合創立20周年記念式典実施 |
平成 5年 9月24日 | 青年部会発足 |
〃 10月 1日 | 鉄構会館完成 |
平成 6年 3月31日 | 組合員数 129社 出資総額 11,400,000円 |
平成 8年 5月21日 | 第5代理事長に 奥村章三氏 就任 |
平成12年 5月25日 | 第6代理事長に 大井豊司氏 就任 |
平成14年 5月19日 | 創立30周年記念式典実施 |
平成22年 5月27日 | 第7代理事長に 籠谷昇氏 就任 |
平成24年 5月24日 | 創立40周年記念式典実施 |
平成28年 5月17日 | 第8代理事長に 土沢健一氏 就任 |
令和2年 6月11日 | 第9代理事長に 木村昌浩氏 就任 替助会員活動始動、発足 |
令和5年 3月24〜25日 | 組合創立50周年記念事業実施 |
令和6年 2月22〜24日 | 認定工場部会40周年記念事業実施 |
令和6年 5月22日 | 第10代理事長に 大井民生氏 就任 |
現在に至る |